5 godina garancije na Gorenje velike kućne aparate
GORENJE Bojler TGR50SMT
- Tip: 3838942807541
- Raspoloživost: Na lageru
-
21.500,90RSD
* Cena sa popustom za avansno, gotovinsko, žiralno plaćanje
*sve prikazane cene su sa uracunatim pdv-om * Tačan podatak o uvozniku i zemlji porekla je naveden na deklaraciji proizvoda.UVOZNIK: Gorenje d.o.o.
- OR -
Tehničke karakteristike
Zapremina | 47,5 l |
Način montaže | Vertikalno na zid |
Dimenzije aparata (ŠxVxD) | 45,4 × 59,7 × 46,1 cm |
Vrsta bojlera | Bojler pod pritiskom |
Deklarisani profil upotrebe | M |
Energetski razred | C |
Energetska efikasnost zagrevanja vode nwh | 37,3 % |
Potrošnja energije kWh/24 h | 6,7 kWh |
Podešavanje temperature termostata | ECO |
Smart vrednosti | 1 |
Nedeljna potrošnja električne energije sa SMART upravljanjem | 26,66 kWh |
Nedeljna potrošnja električne energije bez SMART upravljanja | 29,07 kWh |
Namena | |
Broj odvodnih mesta | 2 ili više |
Priključne dimenzije | |
Priključci na vodovodnu mrežu | G 1/2 |
Tehničke karakteristike | |
Radni pritisak | 6 bar |
Materijal kazana | Čelični emajlirani lim |
Zaštitna anoda | magnezijumska |
Regulacija temperature | elektormehanička |
Termometar | bimetalni |
Zaštita od smrzavanja | da |
Indikator rada električnog grejača | da |
Stepen zaštite oklopa | IP 24 |
Električne karakteristike | |
Broj električnih grejača | 1 |
Priključna snaga | 2.000 W |
Napon | 230 V |
Nazavina struja | 8,7 A |
Funkcionalne karakteristike | |
Toplotni gubitci (kWh/24) - vertikalna montaža | 1,32 kWh/24 |
Transportni podaci | |
Dimenzije spakovanog aparata (šxvxd) | 48 × 62 × 49 cm |
Osigurač | 10 A |
Šifra proizvoda | 390608 |
BAR kod | 3838942807541 |